| Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heute | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 08.11.2025 | 09.11.2025 |
1.5°| 11.4° 0 mm 4.9 h |
1.8°| 8.6° 0 mm 2.2 h |
1.9°| 7.9° 0 mm 2.4 h |
3.2°| 7.7° 0 mm 1.3 h |
4.1°| 10° 0 mm 1.4 h |
| 10.11.2025 | 11.11.2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 |
4.8°| 10° 0 mm 2.8 h |
3.6°| 8.7° 0 mm 2.4 h |
3.2°| 7.7° 1.5 mm 0 h |
4°| 8.7° 1.9 mm 0 h |
5.3°| 8.8° 2.1 mm 0 h |
| Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst | ||||
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
| Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
| 6 | LuQx PM10 - |
||
| 5 | |||
| 4 | Trend: - |
||
| 3 | |||
| 2 | Luftqualität: - - |
||
| 1 | « | ||
| Copyright © Michael Reuter |
|||