Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 06.09.2025 | 07.09.2025 | 08.09.2025 | 09.09.2025 |
![]() 12.8°| 19.3° 3.9 mm 3.5 h |
![]() 9.6°| 23.8° 0 mm 10.1 h |
![]() 9.4°| 27.3° 0 mm 10.4 h |
![]() 14.9°| 23.1° 7 mm 3.2 h |
![]() 15.1°| 22.2° 1.2 mm 3.9 h |
10.09.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 14.09.2025 |
![]() 13.8°| 20.7° 11.6 mm 0 h |
![]() 13.3°| 20.9° 3.2 mm 5.1 h |
![]() 12.1°| 21.5° 2.7 mm 5.1 h |
![]() 12.7°| 20.6° 6.6 mm 5.9 h |
![]() 12.4°| 20.6° 4.4 mm 5.7 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |