Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 12.07.2025 | 13.07.2025 | 14.07.2025 | 15.07.2025 |
![]() 11.5°| 26.4° 0 mm 9.5 h |
![]() 12.1°| 27.5° 0 mm 11 h |
![]() 13.1°| 29.4° 0 mm 10.3 h |
![]() 17°| 25.7° 9.1 mm 3.8 h |
![]() 16.8°| 24° 0 mm 7.1 h |
16.07.2025 | 17.07.2025 | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 20.07.2025 |
![]() 14.6°| 23.6° 0.3 mm 7.2 h |
![]() 15.9°| 26.8° 0 mm 8.8 h |
![]() 15.8°| 27.8° 0 mm 10.3 h |
![]() 16.4°| 28.8° 0 mm 9.8 h |
![]() 17.1°| 28.3° 0.2 mm 9.1 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |